Procesadores Core 2 Solo
En la era de los doble procesadores ( Core 2 Duo ), aun podemos encontrar los procesadores de un solo núcleo, y no estamos hablando de los Celeron, sino de los Core 2 Solo. Estos procesadores, por ejemplo el Core 2 Solo SU3500, a 1.4 Ghz, sería el símil a un Pentium 4 3.4Ghz.
Estos Core2Solo, tan solo se están montando en equipos portátiles ya que se han diseñado exclusivamente para estos. Si estáis interesados en adquirir un equipo y no sabéis si el procesador que lleva esta bien o no. Aparte de la velocidad, podéis seguir esta tabla que adjunto para que valoréis las siglas que usan.
| Prefijo alfabético | Descripción |
|---|---|
| QX | Procesadores quad-core de desempeño extremo para equipos de desktop o portátiles |
| X | Procesadores dual-core de desempeño extremo para equipos de desktop o portátiles |
| Q | Procesadores quad-core de alto desempeño para equipos de desktop |
| E | Procesadores dual-core con consumo eficaz de energía para equipos de desktop con TDP mayor que o igual a 55 W |
| T | Procesadores con consumo muy eficaz de energía para equipos portátiles con TDP 30-39 W |
| P | Procesador con consumo muy eficaz de energía para equipos portátiles con TDP 20-29 W |
| L | Procesadores con consumo muy eficaz de energía para equipos portátiles con TDP 12-19 W |
| U | Procesadores con consumo ultra eficaz de energía con TDP menor que o igual a 11.9 W |
| S | Formato pequeño para equipos portátiles con paquete BGA 22×22 |
Información extraido desde la web oficial de Intel.
Puedes seguir las respuestas de este blog dandote de alta en RSS 2.0 feed. Puedes dejar una respuesta, o enlazar desde tu sitio web.


Gracias!